BookCrossing Statistiken - Belgien
Liste der falschen sowie falschgeschriebenen Bundesländer.
Hier eine Liste mit "falsche" Bundesländer, falsch geschriebene Bundesländer sowie Daten die das Statistikskript nicht verarbeiten kann, wegen den extra komma's im "city"-Feld. Ausführliche Erklärung findest Du hier.
Auf das es eine Hilfe ist für die zukünftigen "Region-Managers" :)
Liste zusammengestellt am 01-05-2010
| Screenname | City | Unknown Regions | counted in... |
|
Diese Liste zeigt die Einträge, welche weder als Bundesland/Kanton ("unknown region") noch als Stadt ("City") zugeordnet werden können. Entweder, weil weder "Region" noch "City" für dieses Land existiert oder weil das Programm noch nicht weiß zu welchem Bundesland/Kanton es gehört. Im letzterem fall wird das Programm von Zeit zur Zeit angepaßt. Solange werden diese gezählt in "Falsche Angaben". | |||
| Nightstar | saint symphorien | wrong regions! | |
| funnyvalentine | n/a | n/a | wrong regions! |
| LMachelart | merelbeke | wrong regions! | |
| amnet | n/a | n/a | wrong regions! |
| barbara-demeyer | wrong regions! | ||
| bbennn | n/a | wrong regions! | |
| Bhakta | n/a | n/a | wrong regions! |
| cuadradoverde | n/a | n/a | wrong regions! |
| etreneant | n/a | wrong regions! | |
| fkdl | moskow | n/a | wrong regions! |
| getahead | n/a | n/a | wrong regions! |
| guapo33 | jemappes | n/a | wrong regions! |
| henny4 | n/a | wrong regions! | |
| IanQ | n/a | wrong regions! | |
| Ilkpahar | y | wrong regions! | |
| livrophile | n/a | n/a | wrong regions! |
| mendoza | n/a | n/a | wrong regions! |
| mephistoso | n/a | n/a | wrong regions! |
| MissBibi | linden | wrong regions! | |
| Nancieke | n/a | wrong regions! | |
| pilgrim07 | thimister-clermont | wrong regions! | |
| PoppyW | n/a | n/a | wrong regions! |
| Riennevautlavie | n/a | n/a | wrong regions! |
| Shanka | n/a | n/a | wrong regions! |
| slotjes | maasmechelen | wrong regions! | |
| Stevoxx | vitrival | wrong regions! | |
| Vanderhaeghen | n/a | n/a | wrong regions! |
| winstonn | sint-pieters-leeuw | wrong regions! | |
| xygh | n/a | n/a | wrong regions! |
| zvon2000 | azsf | wrong regions! | |
| nach oben | |||
| Screenname | Comma's used in city | ||
|
Diese Liste zeigt die Einträge, welche das Programm nicht verarbeiten kann, weil im "City"-Feld Komma's verwendet werden. BookCrossing.com nutzt bei diesen Daten das Komma als Trennung, so daß das Programm nicht mehr eindeutig feststellen kann, was "City" und was "Region" ist. Diese werden gezählt in "Falsche Angaben". | |||
| ItsHero-ic | zomergem | ||
| nach oben | |||
| Da Belgien mehrsprachig ist, gibt es natürlich Probleme, alle BookCrosser eines Bundeslandes unter einen Namen zusammen zu kriegen. Momentan habe ich die Bundesländer zweisprachig definiert, wobei die Hauptsprache zuerst genannt wird. Seit 2005 werden die Bundesländer aus der Liste ausgewäht, so daß da weniger Fehler entstehen. Natürlich müßten eines Tages auch mal die existierenden Bundesländer korrigiert werden... ;) | |||
| Screenname | City | Misspelled Regions | counted in... |
|
Diese Liste zeigt die Einträge mit den falschgeschriebenen Bundesländer/Kantone ("Misspelled regions). Als "Falschgeschrieben" gilt: nicht genauso geschrieben, wie die Datenbank von BookCrossing.com es vorgibt. Sie werden aber ihren entsprechenden Bundesländer/Kantone gezählt. | |||
| nach oben | |||
| Screenname | City | Unknown Regions | City counted in... |
|
Diese Liste zeigt die Einträge die nicht an Hand der Bundesländer/Kantone ("unknown regions") zugeordnet werden konnten, sondern an Hand der Stadt. Natürlich gibt es hier auch durchaus falsche Zuordnungen, da eine Stadt mit dem gleichen Namen in verschiedene Bundesländer/Kantone existieren kann. Dennoch ist das allemal besser, als diese unter "Falsche Angaben" zu zählen. (Und durch Angabe des richtigen Bundeslandes/Kantons gäbe es dieses Problem auch nicht...) | |||
| Protalina | kraainem | vlaams-brabant / brabant flamant | |
| Maizou | bruxelles | bruxelles / brussel° | |
| jojomarisol | brussels | bruxelles / brussel° | |
| Cryptosaure | brussels | bruxelles / brussel° | |
| MareenBxl | brussels | bruxelles / brussel° | |
| deaquipalla | bruselas | bruxelles / brussel° | |
| Nippers | antwerp | antwerpen / anvers | |
| AtonX | brussels | bruxelles / brussel° | |
| BookworminBxls | brussels | bruxelles / brussel° | |
| orlisawyer | kuurne | west-vlaanderen / flandre occidentale | |
| Tilolo | la roche | luxembourg / luxemburg | |
| Abcdefz | louvain-la-neuve | brabant wallon / waals-brabant | |
| AnoniemeFloor | brussels | bruxelles / brussel° | |
| aXe023 | liege | liège / luik | |
| bookling-WM | gent | oost-vlaanderen / flandre orientale | |
| farfadet | brussels | bruxelles / brussel° | |
| hkeskin75 | brussels | asamah | bruxelles / brussel° |
| KIWIMUMS | arlon | luxembourg / luxemburg | |
| lucb | brussel | bruxelles / brussel° | |
| milesmad | brussels | bruxelles / brussel° | |
| NienekeRobert | brussel | bruxelles / brussel° | |
| Oscarito | knokke | west-vlaanderen / flandre occidentale | |
| paulgilliard | ans | liège / luik | |
| raynadcol | bruxelles | bruxelles / brussel° | |
| Satania75 | brussels | bruxelles / brussel° | |
| talha13 | ghent | oost-vlaanderen / flandre orientale | |
| timothybelgium | gent | oost-vlaanderen / flandre orientale | |
| Voltaire91 | brussels | bruxelles / brussel° | |
| WebriQ | brussels | bruxelles / brussel° | |
| nach oben | |||
Inhalt: ©2003-2012 by Wyando :: Impressum
(www.bookcrossers.de ist unabhängig von www.bookcrossing.com)
Logos & Layout: ©2001-2012 bookcrossing.com All Rights Reserved


