BookCrossing Statistiken
Deutschland
Statistisch ausgewertet seit dem 01.06.2003
[ bland=all ]
| 01-05-2010 | BX | % | BX / register | BX / release | referred / BX |
|
|
||
| Deutschland | 58430 | 100 | 22767 / 615076 | 18215 / 488991 | 18116 / 4564 | 402 | 3835 | ||
| Baden-Württemberg | 8277 | 14.2 | 3231 / 85434 | 2673 / 72054 | 1926 / 658 | 82 | 556 | ||
| Bayern | 7920 | 13.6 | 3196 / 70709 | 2575 / 58045 | 1389 / 629 | 60 | 528 | ||
| Berlin | 3812 | 6.5 | 1597 / 23516 | 1255 / 14311 | 618 / 306 | 19 | 280 | ||
| Brandenburg | 656 | 1.1 | 270 / 6261 | 202 / 4810 | 123 / 48 | 2 | 40 | ||
| Bremen | 793 | 1.4 | 276 / 10848 | 217 / 6568 | 163 / 60 | 6 | 49 | ||
| Hamburg | 2903 | 5.0 | 1219 / 27844 | 924 / 20688 | 605 / 229 | 17 | 192 | ||
| Hessen | 4703 | 8.0 | 1876 / 49684 | 1522 / 40135 | 947 / 344 | 20 | 267 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 609 | 1.0 | 255 / 4634 | 182 / 4441 | 105 / 52 | 8 | 45 | ||
| Niedersachsen | 4866 | 8.3 | 1848 / 46637 | 1470 / 36158 | 1164 / 364 | 32 | 339 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 15410 | 26.4 | 5799 / 196796 | 4682 / 161551 | 9410 / 1238 | 101 | 973 | ||
| Rheinland-Pfalz | 2479 | 4.2 | 909 / 29118 | 746 / 18839 | 473 / 191 | 17 | 161 | ||
| Saarland | 344 | 0.6 | 135 / 1847 | 96 / 1423 | 29 / 16 | 3 | 22 | ||
| Sachsen | 2311 | 4.0 | 863 / 19980 | 675 / 16469 | 459 / 179 | 18 | 170 | ||
| Sachsen-Anhalt | 709 | 1.2 | 263 / 12463 | 207 / 10841 | 155 / 61 | 2 | 47 | ||
| Schleswig-Holstein | 1681 | 2.9 | 693 / 22430 | 532 / 17307 | 440 / 128 | 13 | 117 | ||
| Thüringen | 722 | 1.2 | 255 / 3123 | 197 / 1842 | 70 / 46 | 2 | 37 | ||
| Falsche Angaben | 235 | 0.4 | 82 / 3752 | 60 / 3509 | 40 / 15 | 0 | 12 | ||
| Diagramm: | |
|
|
|
|||||
Füge diesen Link zu Deinem Favoriten (bookmarks) um diese Seite mit aktuellsten Daten aufzurufen.
(Hinweis: Die Monate Okt, Nov und Dez 2009 wurden aus technischen Gründe nicht berechnet)
Hier findest Du eine Liste der falschgeschriebenen und nicht existierenden Bundesländer!
Anmerkungen
· BX: gibt alle BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder.
· BX / register: gibt die Anzahl der BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder, mit der Anzahl der Bücher die sie registriert haben.
· BX / release: gibt die Anzahl der BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder, mit der Anzahl der Bücher für die sie eine Release-Notiz geschrieben haben.
· referred / BX: gibt die Anzahl der BookCrosser wieder, die auf die Anzahl der BookCrosser aus diesem (Bundes)Land/Kanton verweisen.
·
: gibt die Anzahl der geflügelten BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder. Flügelchen (Wings) bekommst Du, wenn Du BookCrossing.com eine Spende zukommen läßt oder im Shop (Supply Store) was gekauft hast.
·
: gibt die Anzahl der BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder, die ein Foto auf ihrem Bücherregal haben.
· Einen Klick auf das jeweilige (Bundes)Land/Kanton setzt diese Zahlen in einem (hoffentlich ;-) verständlichen Text um. Die Zahlen der "Falsche Angaben" sind dort genauer erklärt.
· Vom aktuellen Monat können durchaus mehrere Statistiken existieren - aus welchem Grund auch immer. In der Regel werden diese Statistiken jeweils am 1. und 15. eines Monats aktualisiert.
· Von jedem Monat wird dann eine Statistik archiviert. In der Regel ist das die Berechnung am 1. eines Monats.
Inhalt: ©2003-2010 by Wyando :: Impressum
(www.bookcrossers.de ist unabhängig von www.bookcrossing.com)
Logos & Layout: ©2001-2010 bookcrossing.com All Rights Reserved


