BookCrossing Statistiken
Irland
Statistisch ausgewertet seit dem 13.03.2005
[ bland=all ]
| 01-05-2010 | BX | % | BX / register | BX / release | referred / BX |
|
|
||
| Irland | 3798 | 100 | 1133 / 22125 | 813 / 14560 | 552 / 233 | 19 | 163 | ||
| Co. Antrim | 60 | 1.6 | 17 / 94 | 11 / 27 | 3 / 2 | 0 | 2 | ||
| Co. Armagh | 10 | 0.3 | 1 / 1 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| Co. Carlow | 17 | 0.4 | 2 / 17 | 1 / 5 | 0 / 0 | 0 | 2 | ||
| Co. Cavan | 12 | 0.3 | 4 / 8 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| Co. Clare | 56 | 1.5 | 21 / 411 | 13 / 130 | 0 / 0 | 0 | 1 | ||
| Co. Cork | 413 | 10.9 | 119 / 1429 | 80 / 891 | 43 / 23 | 2 | 22 | ||
| Co. Donegal | 50 | 1.3 | 13 / 29 | 9 / 19 | 5 / 4 | 0 | 1 | ||
| Co. Down | 25 | 0.7 | 7 / 29 | 4 / 11 | 5 / 1 | 1 | 1 | ||
| Co. Dublin | 1972 | 51.9 | 625 / 15576 | 459 / 10765 | 320 / 126 | 13 | 90 | ||
| Co. Fermanagh | 4 | 0.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| Co. Galway | 175 | 4.6 | 44 / 359 | 36 / 249 | 23 / 14 | 0 | 4 | ||
| Co. Kerry | 60 | 1.6 | 18 / 328 | 16 / 311 | 6 / 5 | 0 | 5 | ||
| Co. Kildare | 126 | 3.3 | 29 / 941 | 19 / 809 | 25 / 9 | 1 | 11 | ||
| Co. Kilkenny | 44 | 1.2 | 14 / 25 | 9 / 18 | 2 / 2 | 0 | 1 | ||
| Co. Laois (Queens) | 20 | 0.5 | 7 / 64 | 4 / 16 | 2 / 2 | 0 | 0 | ||
| Co. Leitrim | 15 | 0.4 | 9 / 82 | 7 / 24 | 9 / 2 | 0 | 1 | ||
| Co. Limerick | 97 | 2.6 | 29 / 166 | 24 / 99 | 6 / 4 | 1 | 2 | ||
| Co. Londonderry | 11 | 0.3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| Co. Longford | 7 | 0.2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| Co. Louth | 51 | 1.3 | 12 / 88 | 5 / 15 | 2 / 2 | 0 | 3 | ||
| Co. Mayo | 33 | 0.9 | 12 / 78 | 11 / 59 | 2 / 2 | 0 | 0 | ||
| Co. Meath | 67 | 1.8 | 13 / 910 | 10 / 498 | 24 / 4 | 1 | 1 | ||
| Co. Monaghan | 19 | 0.5 | 3 / 22 | 3 / 3 | 1 / 1 | 0 | 0 | ||
| Co. Offaly | 17 | 0.4 | 4 / 24 | 2 / 14 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| Co. Roscommon | 13 | 0.3 | 4 / 5 | 4 / 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | ||
| Co. Sligo | 35 | 0.9 | 9 / 24 | 6 / 9 | 3 / 3 | 0 | 3 | ||
| Co. Tipperary | 62 | 1.6 | 21 / 196 | 12 / 99 | 5 / 3 | 0 | 0 | ||
| Co. Tyrone | 6 | 0.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| Co. Waterford | 61 | 1.6 | 15 / 42 | 10 / 32 | 4 / 2 | 0 | 1 | ||
| Co. Westmeath | 27 | 0.7 | 9 / 188 | 5 / 33 | 6 / 3 | 0 | 2 | ||
| Co. Wexford | 55 | 1.4 | 16 / 139 | 11 / 87 | 31 / 4 | 0 | 3 | ||
| Co. Wicklow | 120 | 3.2 | 37 / 617 | 28 / 214 | 21 / 11 | 0 | 6 | ||
| Falsche Angaben | 58 | 1.5 | 18 / 232 | 11 / 112 | 3 / 3 | 0 | 1 | ||
| Diagramm: | |
|
|
|
|||||
Irland hat 4 Provincen und 32 Counties. Die Counties sind als BookCrossing "Region" verwendet worden!
Füge diesen Link zu Deinem Favoriten (bookmarks) um diese Seite mit aktuellsten Daten aufzurufen.
(Hinweis: Die Monate Okt, Nov und Dez 2009 wurden aus technischen Gründe nicht berechnet)
Hier findest Du eine Liste der falschgeschriebenen und nicht existierenden Bundesländer!
Anmerkungen
· BX: gibt alle BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder.
· BX / register: gibt die Anzahl der BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder, mit der Anzahl der Bücher die sie registriert haben.
· BX / release: gibt die Anzahl der BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder, mit der Anzahl der Bücher für die sie eine Release-Notiz geschrieben haben.
· referred / BX: gibt die Anzahl der BookCrosser wieder, die auf die Anzahl der BookCrosser aus diesem (Bundes)Land/Kanton verweisen.
·
: gibt die Anzahl der geflügelten BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder. Flügelchen (Wings) bekommst Du, wenn Du BookCrossing.com eine Spende zukommen läßt oder im Shop (Supply Store) was gekauft hast.
·
: gibt die Anzahl der BookCrosser in diesem (Bundes)Land/Kanton wieder, die ein Foto auf ihrem Bücherregal haben.
· Einen Klick auf das jeweilige (Bundes)Land/Kanton setzt diese Zahlen in einem (hoffentlich ;-) verständlichen Text um. Die Zahlen der "Falsche Angaben" sind dort genauer erklärt.
· Vom aktuellen Monat können durchaus mehrere Statistiken existieren - aus welchem Grund auch immer. In der Regel werden diese Statistiken jeweils am 1. und 15. eines Monats aktualisiert.
· Von jedem Monat wird dann eine Statistik archiviert. In der Regel ist das die Berechnung am 1. eines Monats.
Inhalt: ©2003-2010 by Wyando :: Impressum
(www.bookcrossers.de ist unabhängig von www.bookcrossing.com)
Logos & Layout: ©2001-2010 bookcrossing.com All Rights Reserved


