BookCrossing Statistiken - Isle of Man
Liste der falschen sowie falschgeschriebenen Bundesländer.
Hier eine Liste mit "falsche" Bundesländer, falsch geschriebene Bundesländer sowie Daten die das Statistikskript nicht verarbeiten kann, wegen den extra komma's im "city"-Feld. Ausführliche Erklärung findest Du hier.
Auf das es eine Hilfe ist für die zukünftigen "Region-Managers" :)
Liste zusammengestellt am 01-05-2010
| Screenname | City | Unknown Regions | counted in... |
|
Diese Liste zeigt die Einträge, welche weder als Bundesland/Kanton ("unknown region") noch als Stadt ("City") zugeordnet werden können. Entweder, weil weder "Region" noch "City" für dieses Land existiert oder weil das Programm noch nicht weiß zu welchem Bundesland/Kanton es gehört. Im letzterem fall wird das Programm von Zeit zur Zeit angepaßt. Solange werden diese gezählt in "Falsche Angaben". | |||
| melly-no-mates | isle of man | wrong regions! | |
| angel05 | glen vine | isle of man | wrong regions! |
| SpanManx | baldrine | wrong regions! | |
| m-from-d | british isles | wrong regions! | |
| sgb79 | isle of man | isle of man | wrong regions! |
| Charlotte-E-B | n/a | wrong regions! | |
| DANONTHEIOM | isle of man | isle of man | wrong regions! |
| babycakeszz | dublin | wrong regions! | |
| cara1 | wrong regions! | ||
| Cjh2306 | glen vine | n/a | wrong regions! |
| Emily-Swimchick | isle of man | n/a | wrong regions! |
| Falcon3 | n/a | isle of man | wrong regions! |
| gyani | ffgf | n/a | wrong regions! |
| hellomrbob | wrong regions! | ||
| LadyJaneHall | union mills | isle of man | wrong regions! |
| lmjs | gasderf | wrong regions! | |
| lorrainemick | wrong regions! | ||
| lutz62 | neverland | wrong regions! | |
| Manninagh | glen vine | n/a | wrong regions! |
| MANX-LAD | st johns | wrong regions! | |
| miker6man | isle of man | isle of man | wrong regions! |
| rio1081 | derbyhaven | wrong regions! | |
| zacuchan | la laguna | wrong regions! | |
| nach oben | |||
| Screenname | Comma's used in city | ||
|
Diese Liste zeigt die Einträge, welche das Programm nicht verarbeiten kann, weil im "City"-Feld Komma's verwendet werden. BookCrossing.com nutzt bei diesen Daten das Komma als Trennung, so daß das Programm nicht mehr eindeutig feststellen kann, was "City" und was "Region" ist. Diese werden gezählt in "Falsche Angaben". | |||
| quirky-yey | douglas, isle of man, , isle of man | ||
| nach oben | |||
| Isle of Man hat eigentlich keine "Regions" in diesem Sinne - wodurch die BookCrosser in der Regel keine Angeben. Um diese Statistik nicht nur auf das Land selber zu berechnen, habe ich mir erlaubt, diese in den offiziellen "towns" (4), "districten" (2), "parishes" (15) und "villages" (3) aufzuteilen (Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Isle_of_Man) - auch wenn diese bei BookCrossing als Region nicht gekannt sind. Daher sind die untenstehenden Daten nicht wirklich eine "Fehlerliste" - die obigen Angaben allerdings schon ;) | |||
| Screenname | City | Misspelled Regions | counted in... |
|
Diese Liste zeigt die Einträge mit den falschgeschriebenen Bundesländer/Kantone ("Misspelled regions). Als "Falschgeschrieben" gilt: nicht genauso geschrieben, wie die Datenbank von BookCrossing.com es vorgibt. Sie werden aber ihren entsprechenden Bundesländer/Kantone gezählt. | |||
| nach oben | |||
| Screenname | City | Unknown Regions | City counted in... |
|
Diese Liste zeigt die Einträge die nicht an Hand der Bundesländer/Kantone ("unknown regions") zugeordnet werden konnten, sondern an Hand der Stadt. Natürlich gibt es hier auch durchaus falsche Zuordnungen, da eine Stadt mit dem gleichen Namen in verschiedene Bundesländer/Kantone existieren kann. Dennoch ist das allemal besser, als diese unter "Falsche Angaben" zu zählen. (Und durch Angabe des richtigen Bundeslandes/Kantons gäbe es dieses Problem auch nicht...) | |||
| DarthAngel | peel | peel | |
| Mogs | laxey | isle of man | laxey |
| Doo-oalee | bride | n/a | bride |
| Java-Lounge | douglas | n/a | douglas |
| glorifiedcow | peel | isle of man | peel |
| greysquirrel | onchan | isle of man | onchan |
| OnchanLibrary | onchan | onchan | |
| manxlass | castletown | castletown | |
| Tonto | port erin | isle of man | port erin |
| ManxJerry | port erin | port erin | |
| CharlotteVale | onchan | n/a | onchan |
| ecotype | peel | isle of man | peel |
| Katie-Jane | douglas | douglas | |
| bkrbabe | santon | n/a | santon |
| fionasnoopy | douglas | isle of man | douglas |
| Sherrilynne7 | douglas | isle of man | douglas |
| some | ramsey | isle of man | ramsey |
| NelsonAngstrom | laxey | isle of man | laxey |
| VirginiaBlue | douglas | n/a | douglas |
| EricCartman | douglas | isle of man | douglas |
| Traa-dy-liooar | ramsey | isle of man | ramsey |
| chariom | douglas | douglas | |
| corlett | port st mary | isle of man | post st mary |
| ddiehl | kirk michael | isle of man | michael |
| Dinquin | ramsey | isle of man | ramsey |
| dtreeder | douglas | isle of man | douglas |
| Exploit | onchan | onchan | |
| Gavsta | peel | isle of man | peel |
| honestpaul | douglas | n/a | douglas |
| jene4 | douglas | isle of man | douglas |
| lily-2 | douglas | isle of man | douglas |
| littletich | onchan | isle of man | onchan |
| Makaa | ramsey | isle of man | ramsey |
| Somerset | douglas | isle of man | douglas |
| sueiom | douglas | isle of man | douglas |
| AnnekeT | douglas | isle of man | douglas |
| BeckieBoz | laxey | isle of man | laxey |
| belle5 | ramsey | ramsey | |
| Ben-ynsee | port erin | port erin | |
| blackBulldog | douglas | douglas | |
| blissfire | ramsey | isle of man | ramsey |
| BORDER-COLLIE | douglas | n/a | douglas |
| CamilleCutajar | douglas | douglas | |
| CAMoore | castletown | n/a | castletown |
| Charliefocus | crosby | isle of man | douglas |
| chiadoai | douglas | douglas | |
| ColletteEales | ramsey | isle of man | ramsey |
| crazybookwoman | peel | isle of man | peel |
| demonturkey | onchan | isle of man | onchan |
| dinkusminkus | peel | peel | |
| DRTONSE | douglas | isle of man | douglas |
| Elizaq | douglas | n/a | douglas |
| Frenchpaul49 | peel | peel | |
| gpersiom | douglas | isle of man | douglas |
| greenmann | foxdale | isle of man | peel |
| hannahh | onchan | n/a | onchan |
| helenbmerry | castletown | n/a | castletown |
| Indelady | kirk michael | michael | |
| isleofman | douglas | isle of man | douglas |
| jambon | douglas | isle of man | douglas |
| janbrytt | douglas | douglas | |
| Java-Mann | douglas | douglas | |
| JillQ | douglas | douglas | |
| jocorkish | onchan | isle of man | onchan |
| joeyjojo | douglas | douglas | |
| Jovita | douglas | isle of man | douglas |
| kuryakin2 | douglas | douglas | |
| lileefaith | ramsey | isle of man | ramsey |
| lisbeth13 | douglas | douglas | |
| LLIOM | douglas | douglas | |
| Lou82 | douglas | isle of man | douglas |
| Louki | douglas | douglas | |
| lwatsoniom | douglas | douglas | |
| M1ll1e | laxey | laxey | |
| mannanin | douglas | douglas | |
| manofmann | peel | peel | |
| Manx-Biz | douglas | douglas | |
| manxgirl | douglas | douglas | |
| Manxie | douglas | isle of man | douglas |
| manxmolly | ramsey | ramsey | |
| markhebblewhite | douglas | douglas | |
| Mental-Chicken | ramsey | isle of man | ramsey |
| Merlina | onchan | isle of man | onchan |
| nataliestewart | kirk michael | n/a | michael |
| ogr8cdd | douglas | douglas | |
| Phlashbleu | douglas | isle of man | douglas |
| poiuytr | douglas | isle of man | douglas |
| quirky | douglas | isle of man | douglas |
| Readeverything | ramsey | ramsey | |
| rebekah-p | douglas | isle of man | douglas |
| robcraine | onchan | isle of man | onchan |
| SaxonRideout | douglas | isle of man | douglas |
| Shuffle1Cat | port st mary | isle of man | post st mary |
| Sibwarra | douglas | isle of man | douglas |
| silkensack | peel | peel | |
| slimpig | ramsey | isle of man | ramsey |
| soultwister | braddan | n/a | braddan |
| supremeoverlord | douglas | isle of man | douglas |
| TEBrown | douglas | isle of man | douglas |
| Threebears | douglas | isle of man | douglas |
| trickydicky | douglas | isle of man | douglas |
| Vickytic | peel | peel | |
| Woppa | ballasalla | isle of man | castletown |
| nach oben | |||
Inhalt: ©2003-2012 by Wyando :: Impressum
(www.bookcrossers.de ist unabhängig von www.bookcrossing.com)
Logos & Layout: ©2001-2012 bookcrossing.com All Rights Reserved


